0,9 / 900 kg Casa/Fazenda/Jardim Nova Mini Escavadeira Elétrica de Bateria sobre Esteiras com Bomba Hidráulica Elétrica para Venda
Recurso
1. Dispositivo fácil de operar, fácil de operar, em linha com a nova geração de ergonomia 2. Design de proteção ambiental elétrica pura, seu desempenho e ruído atingiram o mais alto nível na Europa. 3. A esteira reforçada aumenta efetivamente a resistência ao desgaste da esteira e prolonga a vida útil da esteira 4. O layout hidráulico razoável facilita muito a inspeção e manutenção do sistema hidráulico. 5. Instrumento inteligente preciso.
Especificação
Modelo | E10 | ||
Sistemas Elétricos | Tipo de bateria | Bateria de íon de lítio | |
Capacidade da bateria | kWh | 7,68 | |
Tensão do sistema | v | 51.2 | |
Tempo de execução indicativo (ciclo de trabalho típico) | horas | 4,5 | |
Carregando | Carregador integrado | ||
Tempo de carga indicativo (a bordo) | horas | 8@110v / 6@220v | |
Carga rápida externa (opcional) | horas | 2@220 | |
Tipo de motor | AC | ||
Potência do motor (contínua/pico) | HP (kw) | (4/8) | |
Desempenho Operacional | Peso operacional | lb (kg) | 2101(953) |
Capacidade padrão da caçamba | cu.ft (cu.m) | 0,78 (0,022) | |
Máx. força de escavação do braço | lb (kg) | 1201(545) | |
Máx. força de ruptura da caçamba | lb (kg) | 1411(640) | |
Máx. força de tração | lb (kg) | 1345(610) | |
Força máxima de elevação do cilindro da lança | lb (kg) | 584(265) | |
Velocidade de balanço da unidade | rpm | 8 | |
*Ângulo de giro da lança para esquerda/direita | grau | 65/55 | |
Impulsione o desempenho | Velocidade máxima de viagem | mph (km/h) | 1.24(2) |
Pressão de contato com o solo | psi (kPa) | 4,35 ( 30 ) | |
Tipo de trilha | Borracha | ||
Capacidade de rampa | % | 30 | |
Hidráulica | Fluxo hidráulico total | gal/min (L/min) | 4,75 ( 18 ) |
Máx. pressão operacional | psi (mpa) | 2610(18) | |
Capacidade do reservatório | galão (ltr) | 3.17(12) | |
Dimensões | A Comprimento total de transporte | pés pol. (mm) | 8'9''(2720) |
B Largura total de transporte | pés pol. (mm) | 2'8''(875) | |
C Altura total de transporte | pés pol. (mm) | 6'8''2077 | |
D Largura padrão do chassi inferior | pés pol. (mm) | 2'7''(835) | |
* max.extend | pés pol. (mm) | 3'2''(960) | |
*mín. retrair | pés pol. (mm) | 2'5''(760) | |
E Largura da pista | pés pol. (mm) | 2'2''(657) | |
Largura de borracha | pol. (mm) | 5,9''(180) | |
F *Tops dossel máx. altura | pés pol. (mm) | 7'1''(2160) | |
*Rops dossel altura máxima | pés pol. (mm) | 7'0''(2140) | |
*Rops dossel altura mínima | pés pol. (mm) | 5'2''(1585) | |
G máx. altura de escavação | pés pol. (mm) | 8'2''(2490) | |
H máx. altura de despejo | pés pol. (mm) | 6'0''(1842) | |
Profundidade máxima de escavação | pés pol. (mm) | 5'6''(1720) | |
J Máx. profundidade de escavação vertical | pés pol. (mm) | 5'3'' (1600) | |
K máx. raio de escavação @groud | pés pol. (mm) | 9'5''(2900) | |
Alcance máximo | pés pol. (mm) | 9'8''(3000) | |
Lâmina M máx. levantar acima do solo | pol. (mm) | 4,7''(120) | |
Lâmina N máx. cair abaixo do solo | pol. (mm) | 9,8''(250) | |
Ó Min. raio de viragem | pés.in. (mm) | 4'5''(1380) | |
P Comprimento de transporte frontal | pés pol. (mm) | ||
Q Comprimento do transporte traseiro | pés pol. (mm) | 2'4''(725) | |
R Distância horizontal esquerda | pés pol. (mm) | 1'4''(410) | |
S Distância horizontal direita | pés pol. (mm) | 1'6''(480) | |
T mín. raio de viragem da cauda | pés pol. (mm) | 2'8''(846) | |
Nota: 1.O peso operacional inclui peso do motorista de 75kg e outras peças opcionais. 2.Tamanho com * é opcional 3.A empresa reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. Este folheto é apenas para fins descritivos. 4.Para sua segurança, recomendamos fortemente o uso de uma estrutura protetora contra capotamento (ROPS) e cinto de segurança para quase todas as aplicações. |