Equipamento Pesado Nova Escavadeira Pesada de 35 Toneladas
* Configuração central de primeira classe de última geração
Cumprir com motor Cummins de emissão Stage III, com excelente potência
O motor Isuzu cumpre as emissões Stage III, poupando combustível e energia.
Bomba principal e válvula principal de marca internacional
Componentes hidráulicos de marca mundial garantem alta confiabilidade do sistema hidráulico
* Maior confiabilidade e durabilidade
Maior confiabilidade e durabilidade
Corpo robusto e de alta resistência
Peças estruturais reforçadas da lança, braço e caçamba
* Conforto mais coordenado
Nova cabine silenciosa, confortável e altamente rígida
Monitor LCD colorido para monitoramento e manutenção convenientes
Vários modos de operação disponíveis
Especificações
| Modelo 规格型号 | ITQ 360,8 | |||
| Capacidade da caçamba (m3) | m³ | 1.6/1.8 | ||
| 整机总质量Peso operacional (T) | kg | 35.000 | ||
| 油箱容积 Volume do tanque de combustível (L) | eu | 595 | ||
| 发动机Motor | Marca | Dongfeng Cummins 6LTAA8.9 | ISUZU 6HK1X | |
| Potência nominal (kw/r/min) | kW/rpm | 242/2000 | 190,5/2000 | |
| 进气方式Modo de ingestão | 涡轮增压Turboalimentado | |||
| 燃油系统工作方式Modo do sistema de combustível | 直喷Injeção direta | |||
| 排放标准Padrão de emissão | ⅡEuro II | |||
| Chassi | 驱动方式Modo de condução | 液压Hidráulica | ||
| 主泵Bomba principal | Marca | KPM K5V160DT | ||
| Pressão nominal | MPa | 37 | ||
| Fluxo | L/min | 320×2 | ||
| 回转马达Motor de giro | Marca | Em linha HM5X180CHB | ||
| Pressão nominal | MPa | 26,5 | ||
| 行走马达Motor de viagem | Marca | KYB RT60T/HYUNDAI HT33A | ||
| Pressão nominal | MPa | 34,3 | ||
| 主控阀Válvula de controle | Marca | Em linha HVME270B | ||
| 额定流量Fluxo avaliado | L/min | 300 | ||
| 制动形式Forma de freio | 液压Hidráulica | |||
| 液压油Óleo hidráulico | 标号及用量Modelo e dosagem | Kg | HM046/310 | |
| 底盘件Peças do chassi | 履带形式-Formulário de rastreamento | 三齿Três dentes | ||
| 履带板宽度Largura da trilha | ㎜ | 600 mm | ||
| 履带板数量Não. da pista | você | 每侧 49(Cada lado) | ||
| 履带接地比压Pressão média de aterramento (KPa) | KPa | 67,8 | ||
| 支重轮数量Não. de rolos de esteira | você | 每侧 9(Cada lado) | ||
| Parâmetro de desempenho | 爬坡能力Grau máximo de escalada° | 度 | 35 | |
| 行驶速度Velocidade de viagem | km/h | 3.3/5.2 | ||
| Máx. profundidade de escavação | milímetros | 7370/6890 | ||
| 最大挖掘半径 Máx. raio de escavação | milímetros | 11100/10800 | ||
| 最大卸载高度Max. altura de despejo | milímetros | 7135/6830 | ||
| 最大挖掘高度Max. altura de escavação | milímetros | 10200/9800 | ||
| 铲斗挖掘力Força de escavação da caçamba | kN | 227 | ||
| 回转速度Velocidade de balanço | rpm | 10.6 | ||
| 电器 Aparelho elétrico | 电气系统厂家Fabricante | 临沂科锐KERUI(China) | ||
| 仪表显示Monitor | ||||
| GPS GPS | ||||
















