Máquinas de movimentação de terras, nova escavadeira de 22 toneladas
* Configuração central de primeira classe de última geração
Os motores Yanmar atendem às emissões do Estágio III, economizando energia e combustível.
Bomba principal e válvula principal de marca internacional
Componentes hidráulicos de marca mundial garantem alta confiabilidade do sistema hidráulico
* Maior confiabilidade e durabilidade
Corpo robusto e de alta resistência
Peças estruturais reforçadas da lança, braço e caçamba
* Conforto mais coordenado
Nova cabine altamente rígida, silenciosa e confortável
Monitor LCD colorido para monitoramento e manutenção convenientes
Vários modos de operação disponíveis
Especificações
| MODELO | Unidade | ITQ 215,9 |
| Peso operacional | Tonelada | 22,5 |
| Capacidade do balde | m³ | 0,93 |
| Modelo de motor | 4M50 | |
| Potência nominal | kW/r/min | 118/2000 |
| Volume do tanque de combustível | eu | 420 |
| Velocidade de viagem | km/h | 5,2/3,5 |
| Velocidade de balanço | rpm | 11,5 |
| Grau máximo de escalada | ° | 70 |
| Força de escavação da caçamba com potência máxima ISO | KN | 157 |
| Pressão média de aterramento | KPA | 48 |
| Modelo de bomba hidráulica | Em linha V90N130 | |
| Fluxo máximo | L/min | 222*2 |
| Definir pressão | MPa | 37 |
| Volume do tanque hidráulico | eu | 246 |
| Um comprimento total | milímetros | 9560 |
| B Largura total | milímetros | 2980 |
| C Altura total ( até o topo da lança ) | milímetros | 3040 |
| D Altura total ( até o topo da cabine ) | milímetros | 3120 |
| E Distância ao solo do contrapeso | milímetros | 1065 |
| F Mín. distância ao solo | milímetros | 466 |
| G Raio de giro da cauda | milímetros | 2720 |
| H Comprimento de aterramento da trilha | milímetros | 3260 |
| J Comprimento da trilha | milímetros | 4060 |
| Medidor de pista K | milímetros | 2380 |
| L Largura da pista | milímetros | 2980 |
| Largura da sapata da esteira M | milímetros | 600 |
| Largura da plataforma giratória N | milímetros | 2700 |
| Ó Máx. altura de escavação | milímetros | 9275 |
| P máx. altura de despejo | milímetros | 6560 |
| Q máx. profundidade de escavação | milímetros | 6515 |
| R máx. profundidade de escavação de parede vertical | milímetros | 5915 |
| S máx. profundidade de escavação para plano horizontal de 2,5 m | milímetros | 6380 |
| T máx. alcance de escavação | milímetros | 9865 |
| U Alcance máximo de escavação ao nível do solo | milímetros | 9680 |
| V Min. raio de giro | milímetros | 3630 |
| W máx. altura no raio mínimo de giro | milímetros | 7670 |
| X Distância do centro de giro até a traseira | milímetros | 2720 |
| Z Altura do contrapeso | milímetros | 2120 |
| A1 Comprimento de aterramento (em transporte) | milímetros | 4850 |
| Comprimento do braço | milímetros | 2900 |
| Comprimento da lança | milímetros | 5700 |
















