Empilhadeira Pesada 15 toneladas Pequena Empilhadeira Diesel de 16 toneladas
Especificações
Item | CPCD160(C) | ||
Características | Carga nominal | Kg | 16.000 |
Centro de carga | milímetros | 600 | |
Distância entre eixos | milímetros | 3250 | |
Peso | Peso | kg | 18.000 |
Chassis | Especificações do pneu: dianteiro | 12h00-20h | |
Especificações do pneu: traseiro | 11h00-20h | ||
Quantidade de pneus, dianteiro/traseiro (rodas X-dreve) | 4/2 | ||
Passo da roda: Frente | milímetros | 1680 | |
Passo da roda: Traseira | milímetros | 1760 | |
Dimensões | Ângulo de inclinação do mastro/carro (dianteiro/traseiro) | Grau (°) | 12/06 |
Altura do mastro (abaixamento do garfo) | milímetros | 2990 | |
Altura de elevação do mastro | milímetros | 3.000 | |
Altura máxima | milímetros | 4450 | |
altura até o protetor de cabeça (altura até a cabine) | milímetros | 2780 | |
Altura total (com garfos) | milímetros | 6660 | |
Superfície vertical frontal do garfo até a extremidade traseira do veículo | milímetros | 5600 | |
Largura total | milímetros | 2350 | |
Dimensão do garfo | milímetros | 1800*200*90 | |
Largura do porta-garfos | milímetros | 2260 | |
Mastro min terra (com carga) | milímetros | 270 | |
Distância entre eixos central mínima no solo (com carga) | milímetros | 310 | |
Raio mínimo de giro | milímetros | 4700 | |
Velocidade de deslocamento (com carga/sem carga) | km/h | 22/30 | |
Desempenho | Velocidade máxima de elevação (com carga/sem carga) | mm/s | 240/300 |
tração | KN | 120 | |
capacidade de rampa (com carga/sem carga) | % | 20/22 | |
Freio de direção | Braçadeira hidráulica disvc | ||
Motor | Marca/modelo do motor | Motor Yuchai | |
YJ6J150-T301 | |||
Saída classificada | 110(Kw) | ||
Cilindro Não | 6 | ||
Outros | Engrenagens de transmissão (dianteira/traseira) | 2/1 |
Mais detalhes