Empilhadeira a diesel pesada, caminhão de combustão interna de 30 toneladas com capacidade de 30.000 kg, empilhadeira a diesel
Especificações
Item |
|
CPCD300 | |
Características | Carga nominal | Kg | 30000 |
Centro de Carga | milímetros | 1220 | |
Distância entre eixos | milímetros | 4600 | |
Peso | Peso | kg | 36500 |
Chassis | Especificações do pneu: dianteiro | 14h00-24h00 | |
Especificações do pneu: Traseiro |
|
14h00-24h00 | |
Pneus Qtd., dianteiro/traseiro (rodas X-dreve) |
|
4/2 | |
Rasto da roda: Dianteira | milímetros | 2220 | |
Rasto da roda: Traseiro | milímetros | 2300 | |
Dimensões | Ângulo de inclinação do mastro/carro (dianteiro/traseiro) | Grau(°) | 6/12 |
Altura do mastro (abaixamento do garfo) | milímetros | 3970 | |
Altura de elevação do mastro | milímetros | 4000 | |
Altura máx. | milímetros | 5940 | |
altura até o protetor de cabeça (altura até a cabine) | milímetros | 3480 | |
Altura total (com garfos) | milímetros | 9460 | |
Garfo dianteiro vertical voltado para a extremidade traseira do veículo | milímetros | 7060 | |
Largura total | milímetros | 3060 | |
Dimensão do garfo | milímetros | 2400*300*110 | |
Largura do porta-garfos | milímetros | 3000 | |
Mastro mínimo de aterramento (com carga) | milímetros | 350 | |
Distância entre eixos mínima do solo (com carga) | milímetros | 450 | |
Raio de giro mínimo | milímetros | 6600 | |
Velocidade de deslocamento (com carga/sem carga) | km/h | 24/28 | |
Saliência frontal | milímetros | 1010 | |
Saliência traseira | milímetros | 1220 | |
Desempenho | Velocidade máxima de elevação (com carga/sem carga) | mm/s | 260/280 |
tração | KN | 180 | |
capacidade de inclinação (com carga/sem carga) | % | 20/22 | |
Freio de acionamento |
|
Disco de grampo hidráulico | |
Motor | Marca/modelo do motor |
|
Motor WeiChai |
|
WD10G240E21 (国二) | ||
Saída nominal | 175 (kW) | ||
|
Cominhos Dongfeng | ||
|
6CTA8.3-C240-II | ||
Saída nominal | 179 (kW) | ||
Cilindro nº | 6 | ||
Outros | Engrenagens de transmissão (dianteira/traseira) |
|
2/1 |
