Empilhadeira para serviço pesado de 15 toneladas, pequena empilhadeira a diesel de 16 toneladas
Especificações
Item | CPCD160 (C) | ||
Características | Carga nominal | Kg | 16000 |
Centro de Carga | milímetros | 600 | |
Distância entre eixos | milímetros | 3250 | |
Peso | Peso | kg | 18000 |
Chassis | Especificações do pneu: dianteiro | 12h00-20h00 | |
Especificações do pneu: Traseiro | 11h00-20h00 | ||
Pneus Qtd., dianteiro/traseiro (rodas X-dreve) | 4/2 | ||
Rasto da roda: Dianteira | milímetros | 1680 | |
Rasto da roda: Traseiro | milímetros | 1760 | |
Dimensões | Ângulo de inclinação do mastro/carro (dianteiro/traseiro) | Grau(°) | 6/12 |
Altura do mastro (abaixamento do garfo) | milímetros | 2990 | |
Altura de elevação do mastro | milímetros | 3000 | |
Altura máx. | milímetros | 4450 | |
altura até o protetor de cabeça (altura até a cabine) | milímetros | 2780 | |
Altura total (com garfos) | milímetros | 6660 | |
Garfo dianteiro vertical voltado para a extremidade traseira do veículo | milímetros | 5600 | |
Largura total | milímetros | 2350 | |
Dimensão do garfo | milímetros | 1800*200*90 | |
Largura do porta-garfos | milímetros | 2260 | |
Mastro mínimo de aterramento (com carga) | milímetros | 270 | |
Distância entre eixos mínima do solo (com carga) | milímetros | 310 | |
Raio de giro mínimo | milímetros | 4700 | |
Velocidade de deslocamento (com carga/sem carga) | km/h | 22/30 | |
Desempenho | Velocidade máxima de elevação (com carga/sem carga) | mm/s | 240/300 |
tração | KN | 120 | |
capacidade de inclinação (com carga/sem carga) | % | 20/22 | |
Freio de acionamento | Disco de grampo hidráulico | ||
Motor | Marca/modelo do motor | Motor Yuchai | |
YJ6J150-T301 | |||
Saída nominal | 110 (kW) | ||
Cilindro nº | 6 | ||
Outros | Engrenagens de transmissão (dianteira/traseira) | 2/1 |

Mais detalhes