Empilhadeira a diesel de alta resistência de 10 toneladas
Capacidade nominal: 10 toneladas/10000 kg
Motor: Chaochai 6102/Motor ISUZU 6BG1
Altura de elevação: 3-6m (Duplex/Triplo)
Pneu: Pneu Pneumático/Pneu Sólido
| Modelo | UNIDADE | FD100T | |||
| Especificações | Unidade de potência |
|
Diesel | ||
| Tipo de Operador |
|
Motorista/assento | |||
| Tipo de caixa de transmissão |
|
Transmissão hidráulica eletrônica | |||
| Capacidade nominal | kg | 10000 | |||
| Centro de Carga | milímetros | 600 | |||
| Altura máxima de elevação | milímetros | 3000 | |||
| Tipo de pneu |
|
Pneumático | |||
| Número do pneu | Frente |
|
4 | ||
| Traseira | 2 | ||||
| Tamanho do pneu | Frente |
|
9,00×20-14PR | ||
| Traseira |
|
9,00×20-14PR | |||
| Desempenho | Velocidade de elevação | Carregado | mm/s | 380 | |
| Descarregado | 410 | ||||
| Reduzindo a velocidade | Carregado | mm/s | 450 | ||
| Descarregado | 350 | ||||
| Velocidade de viagem | Carregado | km/h | 24 | ||
| Descarregado | 25 | ||||
| Máxima capacidade de rampa (carregado) | % | 20 | |||
| Puxada Máxima da Barra de Tração (Carregada) | kg | 5850 | |||
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/trás) | graus | 6/12 | |||
| Altura de elevação livre | milímetros | 180 | |||
| Raio de giro | milímetros | 3900 | |||
| Dimensões | Comprimento total (com garfo) | milímetros | 5480 | ||
| Largura total | milímetros | 2160 | |||
| Altura da proteção superior | milímetros | 2560 | |||
| Tamanho do garfo (CxLxP) | milímetros | 1220x175x80 | |||
| Altura do mastro (garfo abaixado) | milímetros | 2850 | |||
| Bateria (Voltagem/Capacidade) | V/Ah | 2×12/90 | |||
| Peso do caminhão | kg | 12500 | |||
| Capacidade do tanque de combustível | eu | 200 | |||
| Motor | Marca |
|
ISUZU | CHAOCHAI | |
| Modelo |
|
6BG1 | 6102 | ||
| Potência nominal | kW/rpm | 82,3/2000 | 80,8/250 | ||
| Torque nominal | nm/rpm | 418/1500 | 354/1650 | ||
| Número de Cilindros |
|
6 | 6 | ||
| Deslocamento |
|
6,49 | 5,78 | ||
















