Empilhadeira elétrica/a bateria de 3 toneladas com controle Curtis
  
—Frenagem regenerativa por acionamento CA
—Freio de mão freio de estacionamento
— Freio de serviço hidráulico de pedal
—Válvula de corte rápido
—Válvula limitadora de velocidade
—Válvula de bloqueio de inclinação - Empilhadeira elétrica de 3 toneladas
—Válvula de alívio de sobrecarga
 
 
Especificação
| Item | Descrição | Unidade | FB30 | 
| Características | Unidade de potência |  | Bateria de lítio | 
| Modo de direção |  | Tipo de assento | |
| Carga nominal | Kg | 3000 | |
| Distância do centro de carga | milímetros | 500 | |
| Altura de elevação | milímetros | 3000 | |
| Peso | Peso morto | kg | 5000 | 
| Peso da bateria | kg | 270 | |
| Peso morto sem bateria | kg | 4730 | |
| Dimensão | Suspensão dianteira | milímetros | 475 | 
| Distância entre eixos | milímetros | 1680 | |
| Ângulo de inclinação do mastro (para frente/para trás) | 。 | 6/12 | |
| Altura estática do mastro | milímetros | 2100 | |
| Altura de elevação livre | milímetros | 145 | |
| Altura máxima ao levantar | milímetros | 4235 | |
| Altura da proteção superior | milímetros | 2150 | |
| Altura do assento | milímetros | 130 | |
| Altura do motorista | milímetros | 1130 | |
| Comprimento total (superfície do garfo) | milímetros | 2530 | |
| Largura total | milímetros | 1220 | |
| Dimensão do garfo (CxLxA) | milímetros | 1220×125×45 | |
| Distância mínima ao solo (carga total) | milímetros | 125 | |
| Raio de truncamento mínimo | milímetros | 2210 | |
| Pneu | Tipo de gravata | - | Pneumático | 
| Qtd. de pneus (dianteiro/traseiro) | - | 2×/2 | |
| Especificações do pneu dianteiro | - | 28X9-15-14PR | |
| Especificações do pneu traseiro | - | 18X7-8-14PR | |
| Desempenho | Velocidade de deslocamento (carga total/sem carga) | km/h | 13/15 | 
| Velocidade de elevação (carga total/sem carga) | mm/s | 275/ 420 | |
| Força de tração máxima, carga total/sem carga | kN | 1 5,7/16,2 | |
| Capacidade de inclinação com carga total/sem carga | % | 1 5/15 | |
| Sistema de acionamento | Potência do motor de viagem | KW | 16.6(CA) | 
| Potência do motor de trabalho | KW | 13,5 (CA) | |
| Bateria padrão (voltagem/capacidade) | V/Ah | 80/404 | |
| Especificações do carregador padrão (saída) | V/A | 80/100 | 






 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
 
								 
								


 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											



 IPv6 rede suportada
IPv6 rede suportada                        