Empilhadeira para terrenos acidentados 4X4WD com motor japonês Yanmar
Vantagens das empilhadeiras para terrenos acidentados:
1. Adote tração nas quatro rodas.
2. O chassi é alto.
3. Pode funcionar em estradas comuns e também pode funcionar em estradas irregulares em estradas de montanha e estradas de lama. Os pneus têm forte aderência e não escorregam.
4. O motor é potente e adota tração nas quatro rodas e pneus off-road.
5. Pode correr em colinas, montanhas, praias, areia, neve, gelo e estradas lamacentas, e tem bom desempenho off-road.
Especificações:
Especificações | Unidade de energia | Diesel | ||
Tipo de operador | Assento do motorista | |||
Caixa de Transmissão Tipo × | Transmissão automática | |||
Capacidade nominal | kg | 3500 | ||
centro de carga | milímetros | 500 | ||
Altura máx. de levantamento | milímetros | 3000 | ||
Tipo de pneu | |
|||
Tamanho do pneu | Frente | 12-16,5-10PR | ||
Traseira | 12-16,5-10PR |
|||
Desempenho | Velocidade de elevação | Carregado | mm/s | 420 |
Reduzindo a velocidade | Carregado | mm/s | 600 | |
Descarregado | 300 | |||
Velocidade de viagem | Descarregado | mm/s | 22 | |
freio de serviço | Hidráulico - Pedal | |||
Travão de mão | Mecânica - Manual | |||
Max.Gradeability (carregado) | % | 16 | ||
Suspensão dianteira | milímetros | 590 | ||
Raio mínimo de giro | 2910 | |||
Ângulo de Inclinação do Mastro (Fwd/Bwd) | grau | 15/05 | ||
Dimensões | distância entre eixos | milímetros | 1840 | |
Base da roda (dianteira/traseira) | milímetros | 1250/1320 | ||
Distância mínima ao solo | |
milímetros | |
|
ponto médio da distância entre eixos | 250 | |||
Extensão | milímetros | 3090 | ||
sobre a largura | milímetros | 1600 | ||
Altura do Protetor Superior | milímetros | 2450 | ||
Tamanho do garfo (L×L×T) | milímetros | 45x150x1070 | ||
Altura do mastro (garfo abaixado) | milímetros | 2235 | ||
Bateria (tensão/capacidade) | V/Ah | 12/80 x 2 unidades | ||
Peso do Caminhão | kg | 5100 | ||
Motor | Marca | |
||
Modelo | |
YN4H055-34VE | ||
Potência nominal | kw/rpm | 36,8/2400 | ||
Torque nominal | nm/rpm | 185/1600-1800 |
||
Deslocamento | eu | 2.543 |