Forklift a diesel de 10 toneladas de serviço pesado
Capacidade nominal: 10ton/ 10000kg
Motor: Chaochai 6102/Isuzu Engine 6bg1
Altura de elevação: 3-6m (duplex/triplo)
Pneu: pneu pneumático/pneu sólido
Modelo | UNIDADE | FD100T | |||
Especificações | Unidade de potência |
|
Diesel | ||
Tipo de operador |
|
Motorista/assento | |||
Tipo de caixa de transmissão |
|
Transmissão hidráulica eletrônica | |||
Capacidade nominal | kg | 10000 | |||
Centro de carga | mm | 600 | |||
Altura máxima | mm | 3000 | |||
Tipo de pneu |
|
Pneu pneumático | |||
Número do pneu | Frente |
|
4 | ||
Traseira | 2 | ||||
Tamanho do pneu | Frente |
|
9.00. 20-14pr | ||
Traseira |
|
9.00. 20-14pr | |||
Desempenho | Velocidade de elevação | Carregado | mm/s | 380 | |
Descarregado | 410 | ||||
Velocidade de redução | Carregado | mm/s | 450 | ||
Descarregado | 350 | ||||
Velocidade de viagem | Carregado | km/h | 24 | ||
Descarregado | 25 | ||||
Max.Gradabilidade (carregada) | % | 20 | |||
Max.Drawbar Pull (carregado) | kg | 5850 | |||
Ângulo de inclinação do mastro (FWD/BWD) | deg | 6/12 | |||
Altura de elevação livre | mm | 180 | |||
Girando raio | mm | 3900 | |||
Dimensões | Comprimento total (com garfo) | mm | 5480 | ||
Largura geral | mm | 2160 | |||
Altura de guarda aérea | mm | 2560 | |||
Tamanho do garfo (lxwxt) | mm | 1220x175x80 | |||
Altura do mastro (o garfo reduzido) | mm | 2850 | |||
Bateria (tensão/capacidade) | V/ah | 2Ã12/90 | |||
Peso do caminhão | kg | 12500 | |||
Capacidade do tanque de combustível | L | 200 | |||
Motor | Marca |
|
Isuzu | Chaochai | |
Modelo |
|
6bg1 | 6102 | ||
Poder nominal | KW/RPM | 82.3/2000 | 80.8/250 | ||
Torque nominal | n-m/rpm | 418/1500 | 354/1650 | ||
Número de cilindros |
|
6 | 6 | ||
Deslocamento |
|
6.49 | 5.78 |